Student-Athlete |
Year Awarded |
Award Level |
| Ella Akkerman | 2018 | First Team All Academic |
| Kamryn Artale | 2017 | Third Team All Academic |
| Kamryn Artale | 2018 | Third Team All Academic |
| Ilana Assis | 2021 | First Team All Academic |
| Ilana Assis | 2022 | First Team All Academic |
| Leticia Barea | 2021 | First Team All Academic |
| Manuela Ruth Bibinbe | 2021 | Second Team All Academic |
| Sara Billingsley | 2001 | Distinguished Academic |
| Elliotte Bourne | 2017 | First Team All Academic |
| Kacie Callison | 2003 | Academic |
| Julieta Campana | 2019 | Third Team All Academic |
| Julieta Campana | 2020-2021 | First Team All Academic |
| Priscilla Crowell | 2019 | Third Team All Academic |
| Camilly Cristiny | 2019 | Third Team All Academic |
| Julia Dunning | 2018 | Second Team All Academic |
| Julia Dunning | 2019 | First Team All Academic |
| Gabby Edmondson | 2015 | Superior Academic |
| Keri Elrod | 1996 | Academic |
| Raina Forstrom | 2022 | First Team All Academic |
| Guro Froberg | 2015 | Exemplary Academic |
| Janel Glidden | 2010 | Superior Academic |
| Colbi Goff | 2011 | Exemplary Academic |
| DeAun Gray | 1998 | Academic |
| Abby Hanger | 2011 | Exemplary Academic |
| Angelina Hardison | 2021 | Second Team All Academic |
| Angelina Hardison | 2020/2021 | Second Team All Academic |
| Loran Ichord | 2003 | Distinguished Academic |
| Blanca Izquierdo | 2015 | Superior Academic |
| Blanca Izquierdo | 2016 | First Team All Academic |
| Luiza Jarocka | 2006 | Distinguished Academic |
| Susannah Kelley | 2015 | Superior Academic |
| Doga Kutlu | 2022 | Second Team All Academic |
| Doga Kutlu | 2023 | Third Team All Academic |
| Alyssa Matherly | 2017 | Second Team All Academic |
| Sthefany Maximo | 2021 | First Team All Academic |
| Sthefany Maximo | 2022 | First Team All Academic |
| Alana Moesch | 2021 | First Team All Academic |
| Alana Moesch | 2022 | First Team All Academic |
| Heather Montague | 2021 | Third Team All Academic |
| Emily Moore | 2018 | Second Team All Academic |
| Emily Moore | 2019 | Second Team All Academic |
| Yileen Ng He | 2017 | Second Team All Academic |
| Yileene Ng He | 2018 | Third Team All Academic |
| Juliana Noguiera | 2003 | Academic |
| Karolina Noszczyk | 2017 | Third Team All Academic |
| Danielle Parker | 2009 | Distinguished Academic |
| Maja Petronijevic | 2015 | Pinnacle Academic |
| Maja Petronijevic | 2016 | Second Team All Academic |
| Stephanie Phillips | 2015 | Superior Academic |
| Stephanie Phllips | 2016 | First Team All Academic |
| Daniela Poles | 2019 | Third Team All Academic |
| Kaitlyn Raith | 2016 | Second Team All Academic |
| Autumn Reese | 2016 | First Team All Academic |
| Abbey Roam | 2009 | Academic |
| Maddison Rogers | 2016 | Third Team All Academic |
| Manoela Rosa | 2021 | First Team All Academic |
| Kaili Simmons | 2014 | Superior Academic |
| Kinli Simmons | 2017 | Third Team All Academic |
| Miriam Cardoner-Soler | 2017 | Second Team All Academic |
| Taylor Swayzer | 2012 | Superior Academic |
| Maggie Thompson | 2004 | Academic |
| Tatjana Trifkovic | 2017 | First Team All Academic |
| Tatjana Trifkovic | 2018 | First Team All Academic |
| Johonna Walkup | 2016 | First Team All Academic |
| Lauren Weber | 2020-2021 | Second Team All Academic |
| Lauren Weber | 2021 | Second Team All Academic |
| Kelly Wiedemann | 2018 | Second Team All Academic |
| Kelly Wiedemann | 2019 | First Team All Academic |
| Aston Wildermuth | 2020-2021 | First Team All Academic |
| Brianna Zebert | 2014 | Exemplary Academic |
• First team All-Academic Team (4.0 GPA) (Previously Pinnacle or Distinguished)
• Second team All-Academic Team (3.8 to 3.99) (Previously Superior or Academic)
• Third team All-Academic Team (3.60 to 3.79) (Previously Exemplary)
**Beginning in 2015, freshman students became eligible to receive academic honors and the name of the awards were changed